Рамки для постеров Marketing Display
Идеально подходит для плакатов любых размеров. Алюминиевая анодированная рамка на основе клик-системы (возможно изготовление рамки других цветов), уголки на выбор: 1. закруглённые пластиковые уголки; 2. соединённые под углом 45 градусов.
Комплектация: элементы крепления.
Упаковка: гофрированный картон.
2x3 Art. Nr | Размер плаката [мм] | Вес [кг] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
острые углы | |||||||||
TZW25/A5BG | 148 × 210 (A5) | 0.23 | |||||||
Гарантия: 2 года на продукт | |||||||||
TZW25/A4BG | 210 × 297 (A4) | 0.53 | |||||||
TZW25/A3BG | 297 × 420 (A3) | 0.83 | |||||||
TZW25/A2BG | 420 × 594 (A2) | 1.32 | |||||||
TZW25/A1BG | 594 × 841 (A1) | 2.45 | |||||||
TZW25/A0BG | 841 × 1189 (A0) | 3.35 | |||||||
TZW25/B2BG | 500 × 700 (B2) | 1.90 | |||||||
TZW25/B1BG | 700 × 1000 (B1) | 3.30 | |||||||
закруглённые углы | |||||||||
TZW25/A5 | 148 × 210 (A5) | 0.23 | |||||||
TZW25/A4 | 210 × 297 (A4) | 0.53 | |||||||
TZW25/A3 | 297 × 420 (A3) | 0.83 | |||||||
TZW25/A2 | 420 × 594 (A2) | 1.32 | |||||||
TZW25/A1 | 594 × 841 (A1) | 2.45 | |||||||
TZW25/A0 | 841 × 1189 (A0) | 3.35 | |||||||
TZW25/B2 | 500 × 700 (B2) | 1.90 | |||||||
TZW25/B1 | 700 × 1000 (B1) | 3.30 |
Идеально подходит для плакатов любых размеров. Алюминиевая анодированная рамка на основе клик-системы (возможно изготовление рамки других цветов), уголки на выбор: 1. закруглённые пластиковые уголки; 2. соединённые под углом 45 градусов.
Комплектация: элементы крепления.
Упаковка: гофрированный картон.
2x3 Art. Nr | Размер плаката [мм] | Вес [кг] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
острые углы | |||||||||
TZW32/A3BG | 297 × 420 (A3) | 1.00 | |||||||
Гарантия: 2 года на продукт | |||||||||
TZW32/A2BG | 420 × 594 (A2) | 1.70 | |||||||
TZW32/A1BG | 594 × 841 (A1) | 3.00 | |||||||
TZW32/A0BG | 841 × 1189 (A0) | 5.50 | |||||||
TZW32/B2BG | 500 × 700 (B2) | 2.50 | |||||||
TZW32/B1BG | 700 × 1000 (B1) | 3.70 | |||||||
TZW32/B0BG | 1000 × 1400 (B0) | 6.10 | |||||||
закруглённые углы | |||||||||
TZW32/A3 | 297 × 420 (A3) | 1.00 | |||||||
TZW32/A2 | 420 × 594 (A2) | 1.70 | |||||||
TZW32/A1 | 594 × 841 (A1) | 3.00 | |||||||
TZW32/A0 | 841 × 1189 (A0) | 5.50 | |||||||
TZW32/B2 | 500 × 700 (B2) | 2.50 | |||||||
TZW32/B1 | 700 × 1000 (B1) | 3.70 | |||||||
TZW32/B0 | 1000 × 1400 (B0) | 6.10 |
Лёгкая алюминиевая рамка, с держателями на пружинах по углам. Благодаря пластиковым прщепкам и растяжным пружинкам, плакат очень легко вставляется и надежно держится в центральном положении. В наборе два держателя для монтажа рамки на стене или подвешивания на потолке..
Упаковка: пленка.
2x3 Art. Nr | Размер плаката [мм] | Вес [кг] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS/A4 | 210 × 297 (A4) | 0.20 | |||||||
Гарантия: 2 года на продукт | |||||||||
RS/A3 | 297 × 420 (A3) | 0.30 | |||||||
RS/A2 | 420 × 594 (A2) | 0.35 | |||||||
RS/A1 | 594 × 841 (A1) | 0.40 | |||||||
RS/B2 | 500 × 700 (B2) | 0.45 | |||||||
RS/B1 | 700 × 1000 (B1) | 0.50 |
Набор из верхней и нижней планки и держателей для монтажа планок на стену.
Упаковка: пленка.
2x3 Art. Nr | Ширина плаката [мм] | Вес [кг] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS210 | 210 | 0.20 | |||||||
Гарантия: 2 года на продукт | |||||||||
PS297 | 297 | 0.15 | |||||||
PS420 | 420 | 0.30 | |||||||
PS500 | 500 | 0.35 | |||||||
PS594 | 594 | 0.40 | |||||||
PS700 | 700 | 0.50 | |||||||
PS841 | 841 | 0.60 | |||||||
PS1000 | 1000 | 0.70 | |||||||
PS1200 | 1200 | 0.85 |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде основывается на последней доступной на момент публикации информации и может быть изменена без предварительного уведомления.